EV chargers in Samsun
Samsun has 185 public charging stations, 112 of them fast DC and 73 standard AC. That puts it 16 among Turkey's provinces. 55 stations deliver 150 kW or more, and the strongest is rated 400 kW.
Data from the official EPDK registry. Last update: 2026-09-07 07:21
Networks
| Network | chargers |
|---|---|
| ZES | 36 |
| Voltrun | 26 |
| Trugo | 21 |
| OnCharge | 16 |
| Eşarj | 10 |
| WAT Mobilite | 8 |
| Ovolt | 5 |
| Şarjon | 4 |
| Sharz.Net | 4 |
| En Yakıt | 4 |
| 5Şarj | 4 |
| Otojet | 4 |
| OtoPriz | 3 |
| Zeplin | 3 |
| Wattarya | 3 |
| GelDol | 3 |
| Qc Quıkşarj | 3 |
| Akmcharge | 3 |
| Astor Şarj | 2 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri | 2 |
Connector types
Station list
The 150 stations below are ordered fast and strongest first. The remaining 35 are on the map in the app.
| Station | Network | Type | Power | Connectors | Tariff |
|---|---|---|---|---|---|
| Payidar Restoran | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| 55-ATAKUM-BÜYÜKKOLPINAR-KULE | Lumicle | DC | 360 kW | CCS2 | — |
| Asal Samsun - Skoda | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ LOVELET AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| GIOev - Samsun - İlkadım | Gioev | DC | 300 kW | CCS2 | — |
| Tekkeköy Samsun | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ BAFRA DEĞİRMENCİ AKARYAKIT | Astor Şarj | DC | 240 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Aytemiz Kayan Akaryakıt İstasyonu | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| DEVGROSS AVM ATAKUM | Voltrun | DC | 240 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Konak Dinlenme Tesisleri | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Konak Dinlenme Tesisleri-2 | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| TCDD SAMSUN GAR | U-şarj | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| TELLİOĞLU METAL | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Akçaa Batlı Köfte | OnCharge | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 13,50 ₺/kWh |
| Delta Park AVM | OnCharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Green Sanat, Atakum - DC, AC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| Günsan Petrol Çarşamba | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| İkizler Petrol, Alaçam - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Kamer Otomotiv, Samsun | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Kosifler Oto Samsun | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 15,90 ₺/kWh |
| Lovelet AVM | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Lovelet Outlet AVM | OnCharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| LOVELET OUTLET AVM | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| NORAPARK AVM | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| OKUMUŞ PARK & MOTEL | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Opet AHL Petrol | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Opet Torunoğulları | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Orhan Acar Petrol Bekdiğin | ZES | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Samsu Börek Samsun | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| SAMSUN GOLF KULÜBÜ | Ctg Elektrik | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Samsun Lojistik Merkezi | Teknus | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Samsun Piazza | Rönesans Charger | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Alaçam | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Atakum Samsun | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Bafra | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Derecik | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Kayadibi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Kayadibi-2 | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Sungurlu-Çarşamba | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Sheraton Grand Samsun Hotel | OnCharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Soğancı Park Dinlenme Tesisi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Togg Store Samsun | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Usluoğlu Atakum | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Usluoğlu Toybelen | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| VM Medical Park,Samsun | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Yaşar Makine Metal, Samsun | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Yeşilyurt AVM Açık Otopark | ZES | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Şekerci Otomotiv | Trugo | DC | 160 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Otojet - Aziz Atik Otomotiv | Otojet | DC | 150 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojet - Lovelet AVM | Otojet | DC | 150 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| PO Atakum-Yeni Yüceloğlu | 5Şarj | DC | 150 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Çarşamba-Toramanlar | 5Şarj | DC | 150 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Samsun-FKM Lojistik | 5Şarj | DC | 150 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| RAMADA PLAZA BY WYNDHAM SAMSUN | En Yakıt | DC | 150 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi Kapalı Otopark | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 10,99 ₺/kWh |
| 19 Mayıs Üniversitesi Omtel Otel | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| 55-ÇARŞAMBA-IRMAKSIRTI-ARI | Lumicle | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| AKM Charge - Samsun Bafra - AC22+DC120 | Akmcharge | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | — |
| BİM Terme | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| BORKONUT CENTER | Voltrun | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| BPET Çarşamba | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| CV Charging-North Point Hotel | Charging Vehicles Cv | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Eflin Petrol | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Golf Kulübü | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Gönül Bahçem | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Gönül Bahçem, Terme - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Kadhırga Hotel | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Koçtaş Samsun | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Köfteci Hasan Usta | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Kurupelit Atakum Körfez | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Liv Hospital, Samsun | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Lovely Butik Hotel | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| ORAN OTOPARK | Voltrun | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| ORHAN ACAR ATAKUM Opet | Ovolt | DC | 120 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Otojet - Gülhan Petrol | Otojet | DC | 120 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otopratik (Baki Oto), Atatürk Blv, Samsun | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Özsamsun Petrol | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| SAMSUN MASKOLO SUNPET DC | Q Charge | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Samulaş Büyük Cami Otoparkı | varr TM | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Soğancı Center | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Taybe Akaryakıt, Samsun | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Total Energies Bafra | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Toyota Plaza Derindere Koçak, Samsun | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| TUNALAR KİA SAMSUN BAYİ | Wattarya | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | — |
| YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI | Mehmetçik Enerji Grubu | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Zeplin Samsun Ceyhun Turizm | Zeplin | DC | 120 kW | CCS2 | 10,30 ₺/kWh |
| Propratik (Baki Oto), Samsun | Eşarj | DC | 90 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Zeplin 5S Otomotiv | Zeplin | DC | 90 kW | CCS2 | 10,30 ₺/kWh |
| CEY YEMEK PETROL | Ovolt | DC | 80 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Anemon Otel Samsun | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Asal Petrol | Ovolt | DC | 60 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Baran Otopark | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| ÇOBANLI İSKELESİ KARŞISI OTOPARK | Qc Quıkşarj | DC | 60 kW | CCS2 | — |
| İLKADIM AKM OTOPARK | Qc Quıkşarj | DC | 60 kW | CCS2 | — |
| Mahal İş Merkezi | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Metro Market Samsun | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| MİGROS TÜRK - İŞ SAMSUN MMM | Miggo | DC | 60 kW | CCS2 | 12,50 ₺/kWh |
| NoraPark AVM | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Park lnn By Radisson Samsun | ZES | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| RAMİS GENÇ PETROL | Sharz.Net | DC | 60 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Samsun Citymall AVM | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Sheraton Grand Samsun Otel | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Taşocak Sahil Restaurant | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Yelken Spor Kulübü | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Yeşilyurt AVM | GelDol | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 ₺/kWh |
| Mengerler, Samsun | Eşarj | DC | 50 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| 6. Bölge Samsun Eczacı Odası | OnCharge | DC | 40 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| ONPET ONUR PETROL | Ovolt | DC | 30 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Otojet - Erol Giritli Akaryakıt | Otojet | DC | 30 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otopratik, Köseoğlu, Samsun | Eşarj | DC | 30 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| PETON PETROL | Ovolt | DC | 30 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| DEVGROSS MARKET | Voltrun | AC | 44 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| 19 Mayıs Üniversitesi Konuk Evi | WAT Mobilite | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlük | WAT Mobilite | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| 19 Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi | WAT Mobilite | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| AKM Charge - Samsun Ladik - 22 kW | Akmcharge | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| AKM Charge Samsun/Bafra 22 kW - 1AC | Akmcharge | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| An İnşaat Acar Petrol 2 | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| ANATOLİA PARK SİTESİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| Ar As Akaryakıt Terme | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| AZİZ ATİK RENAULT | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| BARAN BAHÇE SİTESİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| BC Otel | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| BERCESTE KONUT SİTESİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| Bizim Toptan Samsun | WAT Mobilite | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Candal Country Club | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| CASTROL TUNALAR DEPO | Wattarya | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Çepnis Hotel | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| CEYLAN PETROL | 3a | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| City Mall AVM | GelDol | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| DAMLA TOWERS | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| Deniz Kızı Cafe | GelDol | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| DEVECİOĞLU ET MANGAL | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| DURUŞEHİR 1 SİTESİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| FELEK KATLI OTOPARK | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| FORD TRUCKS SAMSUN | Wattarya | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| GOLDENLAND SİTESİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| Grand Atakum Otel | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| HAVZA OPET | Sharz.Net | AC | 22 kW | Type 2 | 9,49 ₺/kWh |
| Hilas Termal Resort&Spa | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| İKİZLER PETROL | Sharz.Net | AC | 22 kW | Type 2 | 9,49 ₺/kWh |
| İNDİRİM MARKET | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| Kıcıroğlu Et Restoran Atakum | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Köfteci Ramiz Terme | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| KORUPARK 1 SİTESİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| LAVİNİA SİTESİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| Lovely Butik Hotel Samsun | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| MERSİNLİ CİĞERCİ APO | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| MERVAG ÖZEL OTO SERVİSİ | Voltrun | AC | 22 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
Tariffs are in lira, indicative and published by the operator. Turkey publishes no live availability.
Other provinces
Frequently asked questions
How many chargers are there in Samsun?
185 public stations: 112 fast DC and 73 standard AC, run by 39 operators. The largest is ZES with 36 stations.
Which connectors are used in Samsun?
CCS2 (112), Type 2 (91). You need CCS2 for fast charging.
What does fast charging cost in Samsun?
The median DC tariff is 13.99 ₺ per kWh. Operators publish one national tariff, so the price is effectively the same as in the rest of the country.
Map and live status are in the app
This page shows which chargers exist and where. The map, exact locations, real-time availability and route planning live in the free app.