EV chargers in İstanbul
İstanbul has 2,855 public charging stations, 1,578 of them fast DC and 1,277 standard AC. That puts it 1 among Turkey's provinces. 661 stations deliver 150 kW or more, and the strongest is rated 720 kW.
Data from the official EPDK registry. Last update: 2026-09-07 07:21
Networks
| Network | chargers |
|---|---|
| ZES | 305 |
| Trugo | 267 |
| Eşarj | 143 |
| Toger | 125 |
| WAT Mobilite | 105 |
| OtoPriz | 101 |
| AOS Technology | 86 |
| OnCharge | 81 |
| Zeplin | 76 |
| Voltrun | 71 |
| 5Şarj | 71 |
| Beefull | 50 |
| En Yakıt | 45 |
| Efish | 45 |
| Adze | 45 |
| Shell Recharge | 44 |
| Astor Şarj | 40 |
| Ovolt | 38 |
| D-Charge | 35 |
| Tunçmatik | 35 |
Connector types
Station list
The 150 stations below are ordered fast and strongest first. The remaining 2,705 are on the map in the app.
| Station | Network | Type | Power | Connectors | Tariff |
|---|---|---|---|---|---|
| Karbey Dinlenme Tesisi Edirne Yönü | ZES | DC | 720 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Karbey Dinlenme Tesisi İstanbul Yönü | ZES | DC | 720 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Zorlu Center - P3 Kapalı Otopark | ZES | DC | 720 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Otojet - TotalEnergies Mehmetçik Vakfı Kurtköy Ankara Yönü | Otojet | DC | 480 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojet - TotalEnergies Mehmetçik Vakfı Kurtköy İstanbul Yönü | Otojet | DC | 480 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Akyaka AVM | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Anatolium Marmara AVM İstanbul | ZES | DC | 400 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ AVCILAR PELİCAN AVM | Astor Şarj | DC | 400 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Batı Üst Otopark West İst Marina | ZES | DC | 400 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Cevahir AVM Açık Otopark | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| City Center Outlet P3 Otoparkı | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| City's İstanbul | ZES | DC | 400 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Metro Market Merter | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Metropol İstanbul AVM P1 Otoparkı - Yeşil Otopark H28 | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Meydan İstanbul AVM | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oba Ekspres AVM | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Sarıyer Market Zekeriyaköy | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Taf Ataköy Atletizm Salonu | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Zorlu Center | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Altur İstanbul - Skoda Showroom | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Avek Tekstilkent – Skoda | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Aykan Kağıthane – Skoda | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Capitol AVM | WAT Mobilite | DC | 360 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Doğuş Oto Esenyurt - Skoda Showroom | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Kayadibi İstanbul - Skoda Showroom Önü | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Otojet - DOCO IspartaKule | Otojet | DC | 360 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Özaydın - Skoda | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Pelikan Hill Malikaneleri | Vale | DC | 360 kW | CCS2 | — |
| TUNÇMATİK GENEL MÜDÜRLÜK | Tunçmatik | DC | 360 kW | CCS2, Type 2 | 15,49 ₺/kWh |
| Bahçekent Cadde | En Yakıt | DC | 320 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ATLASPARK AVM | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ BRANDIUM AVM | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ÇEKMEKÖY ALKANLAR | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ESENYURT CARREFOURSA | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ KARTAL SAFİ ESPADON PLAZA | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ MALL OF İSTANBUL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ MALL OF İSTANBUL HİLTON HOTEL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ TORIUM AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| Borusan Oto Avcılar | 5Şarj | DC | 300 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 15,90 ₺/kWh |
| Borusan Oto İstinye | 5Şarj | DC | 300 kW | CCS2, Type 2 | 15,90 ₺/kWh |
| Borusan Oto Samandıra | 5Şarj | DC | 300 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 15,90 ₺/kWh |
| GIOev - Akbatı AVM | Gioev | DC | 300 kW | CCS2 | — |
| GIOev - Özdilek İstanbul AVM | Gioev | DC | 300 kW | CCS2 | — |
| GIOev - WOW İstanbul Hotel | Gioev | DC | 300 kW | CCS2, Type 2 | — |
| PO Beykoz ( Mermer ) | 5Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Üsküdar | 5Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| Taksim InterContinental Otel | Trugo | DC | 300 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Beylikdüzü Gürpınar Yolu | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| Gayrettepe İstanbul | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| Istanbul Emaar AVM | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| Samandıra Güney | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| Samandıra Kuzey | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| Ümraniye İstanbul | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| ALIVE ATAŞEHİR | Mks-şarj | DC | 240 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Atlaspark Sultanbeyli AVM | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Başakşehir Bulvar İstanbul | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Brand Vadi, Büyükçekmece - DC | OtoPriz | DC | 240 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Emaar Square AVM-2 | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Eyüpsultan Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Gaziosmanpaşa TEM Opet | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Giyimkent İş Merkezi Otoparkı | AOS Technology | DC | 240 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Göztepe Memorial | Trugo | DC | 240 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Halit Kıvanç Kapalı Otoparkı | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| HEAŞ Gümrük Önü | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| HİLTON KAYAŞEHİR | Plug&drive | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| Kadir Topbaş Kapalı Otoparkı | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| MARMARA SANAYİ İOSB | Plug&drive | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| Metrokent - Imam-i Azam Camii | Toger | DC | 240 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 11,39 ₺/kWh |
| Mirkelam, Sancaktepe Güney - DC 1, DC 2 | OtoPriz | DC | 240 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Mirkelam, Sancaktepe Kuzey - DC 1, DC 2 | OtoPriz | DC | 240 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Opet Buzcan | WAT Mobilite | DC | 240 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| The Green Park Hotel Bostancı | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| The Green Park Hotel Merter | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| The Green Park Pendik Hotel & Convention Center | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Üsküdar Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 240 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Yedikule Göğüs Hastalıkları Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| ZEKERİYAKÖY ÇARŞI DC-2 | Dgdoğuşgıda | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| zekeriyaköy dönmez sokak köyiçi | Dgdoğuşgıda | DC | 240 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Adze Charge – Bahçeşehir Park 2 DC Hızlı Şarj İstasyonu | Adze Şarj | DC | 200 kW | CCS2, CHAdeMO | — |
| AKBATI AVM | Sepaş Akıllı Çözümler | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Akkom Kelif Plaza | 360° Enerji | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| AKMERKEZ | Sepaş Akıllı Çözümler | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| ARSLANLAR ELEKTRİK | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| ATABEK KONUTLARI - DC | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| Ataşehir Golf Kulübü | OnCharge | DC | 200 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Bİ MOLA ÇEKMEKÖY ÇAMLIK | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA ÇİFTALAN | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA FENERTEPE | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA IŞIKLAR | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA ODAYERİ | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA ÖMERLİ | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA POYRAZKÖY GÜNEY | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA POYRAZKÖY KUZEY | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bİ MOLA REŞADİYE | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Boutique Panorama DC | Adze | DC | 200 kW | CCS2 | — |
| ECON – VİZYON PARK AVM | Energy Charging Operator Network Econ | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| İstanbul Park Kuzey OHT | OnCharge | DC | 200 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| MALL OF İSTANBUL AVM | Sepaş Akıllı Çözümler | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| MARMARA FORUM AVM | Efish | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| MENBAT CAFE | Mks-şarj | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Nakkaş Kuzey OHT 2 | Trugo | DC | 200 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| NevÇarşı AVM - Çavuşdere Cad. | OnCharge | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | 13,50 ₺/kWh |
| Nokta Nakkaş Ankara Yönü-2 | Trugo | DC | 200 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| PRESTİJ İŞ MERKEZİ 3 | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| TCDD PENDİK MARMARAY DURAĞI | U-şarj | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| TCDD TUZLA MARMARAY DURAĞI | U-şarj | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| TCDD YENİKAPI MARMARAY DURAĞI | U-şarj | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| TORİUM AVM | Sepaş Akıllı Çözümler | DC | 200 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Zeplin İstinye DC | Zeplin | DC | 200 kW | CCS2 | 10,30 ₺/kWh |
| 1STANBUL ISPARTAKULE TOPLU YAPI YÖNETİMİ | Eka Enerji | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34- ESENLER-ORUÇREİS-KARAVİL | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-ÇAMLIK | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-FENERTEPE | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-IŞIKLAR | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-ODAYERİ | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-ÖMERLİ | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-POYRAZGUNEY | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-POYRAZKUZEY | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-REŞADİYE | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Acarkent C Kapısı | Tunçmatik | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Acarlar İstanbul - Volkswagen | D-Charge | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| Airport AVM-2 | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Airport Hill | Adze | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Akasya AVM | ZES | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Akasya AVM-Üsküdar | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| Akbatı AVM | ZES | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Akçaburgaz, Esenyurt - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| AKM CHARGE İSTANBUL ESENLER 3 ADET AC 44 KW - 1 ADET DC 180KW | Akmcharge | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Akyaka AVM | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Alize İş Merkezi Avrupa Sarj | Avrupa Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Altur İstanbul - Cupra | D-Charge | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| Aqua Florya Akvaryum | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Arçelik Kartal Mert DTM | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Ardıçlı Evleri | Pirim Gida Ve Meşrubat | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Arnavutköy Belediye Otoparkı | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Arnavutköy Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Arnavutköy Hampton By Hilton | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ARNAVUTKÖY TESKOP İŞ MERKEZİ | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ATAŞEHİR WATERGARDEN AVM | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ Bİ'MOLA IŞIKLAR ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ Bİ'MOLA ÖMERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ Bİ'MOLA REŞADİYE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ÇEKMEKÖY KUZEY Bİ MOLA | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ÇEKMEKÖY MERSAL MERCEDES | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ICA ODEYERİ Bİ MOLA | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ ICA POYRAZKÖY Bİ MOLA | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ İNVENTİST OTEL | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
Tariffs are in lira, indicative and published by the operator. Turkey publishes no live availability.
Other provinces
Frequently asked questions
How many chargers are there in İstanbul?
2,855 public stations: 1,578 fast DC and 1,277 standard AC, run by 138 operators. The largest is ZES with 305 stations.
Which connectors are used in İstanbul?
Type 2 (1743), CCS2 (1578), CHAdeMO (31). You need CCS2 for fast charging.
What does fast charging cost in İstanbul?
The median DC tariff is 14.74 ₺ per kWh. Operators publish one national tariff, so the price is effectively the same as in the rest of the country.
Map and live status are in the app
This page shows which chargers exist and where. The map, exact locations, real-time availability and route planning live in the free app.