EV chargers in Adana
Adana has 203 public charging stations, 140 of them fast DC and 63 standard AC. That puts it 15 among Turkey's provinces. 50 stations deliver 150 kW or more, and the strongest is rated 360 kW.
Data from the official EPDK registry. Last update: 2026-09-07 07:21
Networks
| Network | chargers |
|---|---|
| Voltgo | 43 |
| OtoPriz | 27 |
| Eşarj | 27 |
| ZES | 24 |
| Trugo | 23 |
| En Yakıt | 10 |
| Voltrun | 7 |
| OnCharge | 5 |
| Acrobat | 5 |
| otoWATT | 4 |
| WAT Mobilite | 4 |
| Ovolt | 3 |
| 5Şarj | 3 |
| D-Charge | 3 |
| Sharz.Net | 2 |
| Zeplin | 2 |
| Tunçmatik | 2 |
| RHG Enertürk | 1 |
| GelDol | 1 |
| Ar Armaksis Ar Verdepunto | 1 |
Connector types
Station list
The 150 stations below are ordered fast and strongest first. The remaining 53 are on the map in the app.
| Station | Network | Type | Power | Connectors | Tariff |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA YENİ HAL | En Yakıt | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Adana - Seyhan - Özbaltu Shell Akaryakıt İstasyonu | Voltgo | DC | 240 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Shell Girne Bulvarı | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Kireçocağı-2 | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Adana - Seyhan - Bulutlar Kuruyemiş Otoparkı | Voltgo | DC | 200 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| 01 OTO AVM, Sarıçam - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Adana Ticaret Borsası | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Aytemiz Sabuncu Petrol | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Aytemiz, Serhat Zirai, Adana | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Bozkurtlar Yapı Market, Çukurova-DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| DEDEMAN ADANA OTEL | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| DOUBLE TREE BY HİLTON ZİYAPAŞA | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| ERKAN KOLEJİ ÇUKUROVA KAMPÜSÜ | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Erkan Koleji, Çukurova - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| GÜNEŞ MOTORLU ARAÇLAR Otoparkı | Voltgo | DC | 180 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Hamay Tarım, Karataş - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| İPEKYOLU MOLA TESİSLERİ - GÜNEY ( ADANA YÖNÜ ) | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| İPEKYOLU MOLA TESİSLERİ - KUZEY ( MERSİN YÖNÜ ) | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| İpekyolu Tesisleri Adana Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| İpekyolu Tesisleri Mersin Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Kaburgacı Yaşar Usta | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| M1 Adana AVM | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| MISTIK USTA (GÜNEY) - GAZİANTEP YÖNÜ | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| MISTIK USTA (KUZEY) - ADANA YÖNÜ | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Mıstık Usta Dinlenme Tesisi | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Pelit Akaryakıt İstasyonu | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| PO Çukurova Ödül | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Sarıçam - Marcem | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| Shell Barkal | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Çamlıbel | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Kireçocağı | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Kozan Çevreyolu | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Küçükdikili | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Misis | Shell Recharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 - 15,99 ₺/kWh |
| Shell Pozantı | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Yüreğir | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Sheraton Grand Hotel Adana | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Taşpınar Dİnlenme Tesisi Pozantı | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Taşpınar Petrol, Adana | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Taşpınar Tesisleri Pozantı | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Togg Store Adana | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| 5 Ocak Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 160 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Adana İl Sağlık Müdürlüğü | Trugo | DC | 160 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Adana-Çukurova-Holiday Otel Otoparkı | Voltgo | DC | 160 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana-Seyhan-BYD Mıçı Otoparkı | Voltgo | DC | 160 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Ceyhan Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 160 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Çukurova Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 160 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Karşıyaka Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 160 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Özel Algomed Hastanesi | ZES | DC | 160 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Yüreğir Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 160 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| 01 Burda AVM | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| 01 BURDA AVM | Voltrun | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Acıbadem Adana Hastanesi, Seyhan - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Adana Arkeoloji Müzesi | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Adana İncirlik Mertay | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Adana Sanayi Odası Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana Ticaret Odası (ATO) Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müd. | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Adana-Çukurova-Hasan Usta Kebap Otoparkı (DC) | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana-Seyhan- Gülek Plaza | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana-Seyhan-Arslandamı İşmerkezi Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana-Yüreğir-Noyaner Hyundai Plaza Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| ADANAVA Otel Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| ADASO Eğitim ve Dan. A.Ş. Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Akkaya, Pozantı - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Akün, Pozantı - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| AOSB Bölge Müdürlüğü Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| AOSB Çarşı Merkez Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| ATOSEV Tesisleri Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Aykan Adana - Audi | D-Charge | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| Bridgestone, Doğan-Gü, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Çetinkaya Mavibulvar, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Çukurova Teknokent Yönetim Binası Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Divan Adana | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Divan Otel, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Enerjisa (Toroslar) Kozan, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Enerjisa Toroslar GM, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| ENERJİSA ÜRETİM SENFONİ SOSYAL TESİS | Voltrun | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Enerjisa, Yüreğir, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Eroğlu Petrol, Pozantı - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| FM İnşaat, Seyhan - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Girne Bulvarı, Yüreğir - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Hasan Usta, Çukurova - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Hasan Usta, Sarıçam - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Hilton, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Hyundai Ertuğrul Plaza, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Kadoil, Geylaniler, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Karakuş Global (KDK Makaron) Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Kiza, Seyhan - DC 1, AC 1 | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| Kiza, Seyhan - DC 2, AC 2 | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| Mengerler, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Mercimekler PO Petrol | En Yakıt | DC | 120 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Mesa Elektrik, Seyhan - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Okar Otomotiv, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Onatça Otomotiv, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Opet Üç Kardeşler | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Otel Seyhan, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Özel Batıkent Hastanesi, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Özel EPC Hastanesi, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Özel Medline Hastanesi, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Öztek Motorlu Araçlar, Adana | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| PO Seyhan (Türkmenbaşı) | 5Şarj | DC | 120 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| Şenbayrak Plaza, Çukurova - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Shell Türkmenbaşı | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Şirin Park Otel, Seyhan - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Taşpınar, Pozantı - DC 1, DC 2, AC 1 | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| Türkmen Riverside Otel Otoparkı | Voltgo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| YA-PET PETROL OPET | Ovolt | DC | 120 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Yıldız, Sarıçam - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Zeplin Ceyhan Çınar Hastanesi | Zeplin | DC | 120 kW | CCS2 | 10,30 ₺/kWh |
| Yusuf Tunç Petrol, DC | OtoPriz | DC | 109 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Gizerler AVM, Adana | Eşarj | DC | 90 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| ŞİRİNPARK(MEMOİL)#BLUE ENERİ# | ŞarjMatik | DC | 90 kW | CCS2 | — |
| Adana - Seyhan - İki Kardeş Oto | Voltgo | DC | 80 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| İpek Petrol | Ovolt | DC | 80 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| REFAH APARTMANI DC-1 | Beefull | DC | 80 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Adana 01 Burda AVM | ZES | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Akkoç Butik Otel, Adana | Eşarj | DC | 60 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Anemon Adana Hotel | ZES | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Başkent Üniversitesi Hastanesi Kışla | otoWATT | DC | 60 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Başkent Üniversitesi Hastanesi Seyhan | otoWATT | DC | 60 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Başkent Üniversitesi Hastanesi Yüreğir | otoWATT | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| Carrefoursa, Lara, Antalya | Eşarj | DC | 60 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Ibis Hotel Adana | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Metro Market Adana | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Öz Nergizler | Acrobat | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Özel Sezar Hastanesi | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Park Zirve Adana | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Serine Petrol, Seyhan - DC | OtoPriz | DC | 60 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Sevgi Göz Hastanesi | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Erdoğanlar Akaryakıt | Ovolt | DC | 50 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Adana-Çukurova-Algler Elektrik Otoparkı | Voltgo | DC | 40 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana-Çukurova-Canyon Otel (Altıneller) Otoparkı | Voltgo | DC | 40 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana-Çukurova-Yelken Kulübü Otoparkı | Voltgo | DC | 40 kW | CCS2, Type 2 | 12,40 ₺/kWh |
| Adana-Seyhan-BurgerKing İzzetbegovic Otoparkı | Voltgo | DC | 40 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Hisar Cephe Otoparkı | Voltgo | DC | 40 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| Civil- Seyhan Cadde, Adana | Eşarj | DC | 30 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Adana-Seyhan-Baba Kebap Otoparkı | Voltgo | DC | 28 kW | CCS2 | 12,40 ₺/kWh |
| ABM Bosch Araç Servisi Adana | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| ABT Bosch Araç Servisi Adana | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Adalet Sitesi - 1. Blok | OnCharge | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Adalet Sitesi - 9. Blok | OnCharge | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Adalet Sitesi 5. Blok | OnCharge | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Adana – Seyhan Çukurova Kulübü Derneği | Voltgo | AC | 22 kW | Type 2 | 9,50 ₺/kWh |
| Adana Adalet Sarayı - Personel Kapalı Otoparkı | OnCharge | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Adana Adliye Hakimler ve Savcılar Kapalı Otoparkı | OnCharge | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Adana Optimum | Rönesans Charger | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Adana- Seyhan - Ak Parti İl Başkanlığı | Voltgo | AC | 22 kW | Type 2 | 9,50 ₺/kWh |
Tariffs are in lira, indicative and published by the operator. Turkey publishes no live availability.
Other provinces
Frequently asked questions
How many chargers are there in Adana?
203 public stations: 140 fast DC and 63 standard AC, run by 26 operators. The largest is Voltgo with 43 stations.
Which connectors are used in Adana?
CCS2 (140), Type 2 (93). You need CCS2 for fast charging.
What does fast charging cost in Adana?
The median DC tariff is 13.90 ₺ per kWh. Operators publish one national tariff, so the price is effectively the same as in the rest of the country.
Map and live status are in the app
This page shows which chargers exist and where. The map, exact locations, real-time availability and route planning live in the free app.