ელექტრო მანქანის დამტენები ბურსაში
ბურსაში 611 საჯარო დამტენი სადგურია, აქედან 335 სწრაფი DC და 276 ჩვეულებრივი AC. ეს თურქეთის პროვინციებს შორის 5 ადგილია. 183 სადგური 150 კილოვატს ან მეტს იძლევა, ყველაზე მძლავრი 400 კილოვატია.
მონაცემები EPDK-ის ოფიციალური რეესტრიდან. ბოლო განახლება: 2026-09-07 07:21
ქსელები
| ქსელი | დამტენი |
|---|---|
| ZES | 98 |
| Trugo | 42 |
| Eşarj | 34 |
| ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası | 33 |
| onLIFE | 26 |
| Ovolt | 23 |
| Greenwatt | 22 |
| 5Şarj | 19 |
| WAT Mobilite | 18 |
| Astor Şarj | 18 |
| Arsima | 17 |
| Voltrun | 17 |
| Tunçmatik | 16 |
| Lumicle | 14 |
| Otojet | 13 |
| OtoPriz | 13 |
| Sharz.Net | 13 |
| Adze | 12 |
| Şarjstart | 11 |
| Shell Recharge | 11 |
კონექტორების ტიპები
სადგურების სია
ქვემოთ 150 სადგურია, სწრაფი და ყველაზე მძლავრი პირველ რიგში. დანარჩენი 461 სადგური რუკაზე, აპლიკაციაშია.
| სადგური | ქსელი | ტიპი | სიმძლავრე | კონექტორები | ტარიფი |
|---|---|---|---|---|---|
| AFEKS Yapı Market | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ İNEGÖL CLASS AKARYAKIT BURSA YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 400 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ İNEGÖL CLASS AKARYAKIT ESKİŞEHİR YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 400 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Minteks Cafe&Restaurant | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| O37 İzmir Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O122 Muratlı İstanbul Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O122 Muratlı İzmir Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O135 İstanbul Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O135 İzmir Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O167 İstanbul Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O167 İzmir Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O37 İstanbul Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O68 İstanbul Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O68 İzmir Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O86 İstanbul Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Oksijen O86 İzmir Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Özdilek Bursa Geçit AVM | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Özdilek Bursa İnegöl Hipermarket | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| ZES - O135 - İzmir Yönü | ZES | DC | 400 kW | CCS2, CHAdeMO | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Neskar Bursa - Skoda | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| O68 İZMİR YÖNÜ | En Yakıt | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Oksijen 122 İstanbul Yönü, Muratlı | Eşarj | DC | 360 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Oksijen 122 İzmir Yönü, Muratlı | Eşarj | DC | 360 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Oksijen 37 İstanbul Yönü, Orhangazi | Eşarj | DC | 360 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Oksijen 37 İzmir Yönü, Orhangazi | Eşarj | DC | 360 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Sertepe Bursa - Skoda | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Arca Bursa - Porsche | D-Charge | DC | 350 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| ASTORSARJ - O167 - İstanbul Yönü | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2, CHAdeMO | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ BURSA KENT MEYDANI AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ BURSA KORUPARK AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ NİLÜFER GÖLOĞLU AKARYAKIT | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O-37 OKSİJEN ORHANGAZİ İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O-37 OKSİJEN ORHANGAZİ İZMİRYÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O135 KARACABEY İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O135 KARACABEY İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O86 BURSA KUZEY İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ O86 BURSA KUZEY İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ OKSİJEN 0122 MURATLI İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ OKSİJEN 0122 MURATLI İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| GEMLİK O68 İSTANBUL YÖNÜ | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| GEMLİK O68 İZMİR YÖNÜ | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| 16-BURSA-O122-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O122-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O135-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O135-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O167-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O167-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O68-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O86-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| 16-BURSA-O86-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | DC | 240 kW | CCS2 | — |
| Aytemiz Kestel Petrol | ZES | DC | 240 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| O37 Orhangazi İstanbul Yönü | 5Şarj | DC | 240 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| O37 Orhangazi İzmir Yönü | 5Şarj | DC | 240 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| Otojet - TotalEnergies Hamit Karadayı Petrol | Otojet | DC | 240 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Shell Gemlik Liman | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Bursa Kent Meydanı AVM | Trugo | DC | 200 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| KORUPARK AVM | Sepaş Akıllı Çözümler | DC | 200 kW | CCS2 | — |
| ZAFER PLAZA AVM | Sepaş Akıllı Çözümler | DC | 200 kW | CCS2 | — |
| Abidin Usta Restoran - Uludağ Üniversitesi, Nilüfer - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Abidin Usta Restoran - Uludağ Üniversitesi, Nilüfer - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | 13,90 ₺/kWh |
| Altınsu Tekstil Bursa | Tunçmatik | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Anatolium Alışveriş Merkezi, Bursa | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Anatolium AVM | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Arca Bursa - Cupra | D-Charge | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| As Outlet | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ BURSA ASOUTLET AVM ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Bauhaus Bursa | Ctg Elektrik | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Bursa Anatolium AVM | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Bursa Holiday INN City Centre | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Bursa Namık Kemal | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| CV Charging- İmotium Mobilya AVM | Charging Vehicles Cv | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Downtown Eğlence Merkezi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Eker Meydan Bursa | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Erka Group, İnegöl | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Euro Park Hotel Bursa | Powerşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Gönül Soğuk Hava Deposu | G-Charge | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Hasmer Oto, Bursa | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| İmam Aslan Dinlenme Tesisleri, Gemlik | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| İmotim Mobilya AVM | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| İNEGÖL ARİTMİ HASTANESİ DC | ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| İnegöl İzgi Petrol | G-Charge | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Karacabey Belediyesi (O135 Sonrası İlk Çıkış) | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| KAYI MOBİLYA | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Kent Meydanı AVM | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| KIRATLI İŞ MERKEZİ | ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Koçaslanlar Holding | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Köfteci Yusuf Demirtaş | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Köfteci Yusuf Orhangazi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Köfteci Yusuf Özlüce | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Köfteci Yusuf Yenişehir | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Korupark AVM | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Korupark AVM Bursa | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Küçükbalıklı İzgi Petrol | G-Charge | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| LİLİUM OTEL | ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Merinos Atartürk Kongre ve Kültür Merkezi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Metro Market Nilüfer | ZES | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Metro Market Osmangazi | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Mudanya Blue Otel | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,98 ₺/kWh |
| Nilüferium AVM | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 10,99 ₺/kWh |
| O107 Oksijen Bursa Batı İstanbul Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O107 Oksijen Bursa Batı İzmir Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O122 Oksijen Muratlı İstanbul Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O122 Oksijen Muratlı İzmir Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O135 Oksijen Karacabey İstanbul Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O135 Oksijen Karacabey İzmir Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İSTANBUL YÖNÜ | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İZMİR YÖNÜ | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| O37 Oksijen Orhangazi İstanbul Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O37 Oksijen Orhangazi İzmir Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O68 İSTANBUL YÖNÜ | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| O86 Bursa Kuzey İstanbul Yönü | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| O86 Bursa Kuzey İzmir Yönü | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| O86 Oksijen İstanbul Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| O86 Oksijen İzmir Yönü | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| ODABAŞI MERCEDES | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Oksijen O167 İstanbul Yönü | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Oksijen O167 İzmir Yönü | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Oksijen O37 İstanbul Yönü | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Oksijen O37 İzmir Yönü | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Opet Baranpet | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Opet Dumlupınar OSB | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Opet Muslubaşlar | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Örnek Et Steak House, Osmangazi - DC 1, DC 2 | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Otojet - İnallar Otomotiv | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojet - Oksijen O122 İstanbul Yönü | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojet - Oksijen O122 İzmir Yönü | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojete - İnallar Otomotiv Hyundai | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| ÖZEN GROSS-MAGAZİN AVM | onLIFE | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| ParkOra AVM | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Parkur Bursa AVM Açık Otopark | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| PO Karacabey (Üstünpet) | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Mustafakemalpaşa (Tadım) | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Osmangazi (İbrahim Ürgün) | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Panayır (Uray) | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| RAMADA BURSA ÇEKİRGE TERMAL&SPA | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| REÇBERLER MOBİLYA KESTEL | ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Şentürk Bursa Hyundai | Tunçmatik | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Shell Barikent | Shell Recharge Solutions | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | — |
| SHELL BEŞEVLER BURSA | Shell Recharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 - 15,99 ₺/kWh |
| Shell Bursa Otogar | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Ertuğrul | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Ertuğrul-2 | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell İnegöl Batıkent | Shell Recharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 - 15,99 ₺/kWh |
| Shell İnegöl Çevreyolu | Shell Recharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 - 15,99 ₺/kWh |
| Shell Kurşunlu | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Mustafakemalpaşa OHT Batı | Shell Recharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 - 15,99 ₺/kWh |
ტარიფები ლირაშია, ინფორმაციული ხასიათისაა და ოპერატორის მიერაა გამოქვეყნებული. თურქეთში ცოცხალი სტატუსი არ ქვეყნდება.
სხვა პროვინციები
ხშირად დასმული კითხვები
რამდენი დამტენია ბურსაში?
611 საჯარო სადგური, აქედან 335 სწრაფი DC და 276 ჩვეულებრივი AC. 66 სხვადასხვა ოპერატორი მუშაობს, ყველაზე დიდი ZES 98 სადგურით.
რომელი კონექტორები გვხვდება ბურსაში?
Type 2 (348), CCS2 (334), CHAdeMO (10). სწრაფი დატენვისთვის CCS2 გჭირდებათ.
რა ღირს სწრაფი დატენვა ბურსაში?
მედიანური DC ტარიფი 14.74 ₺ ერთ კილოვატსაათზე. ოპერატორები ერთიან ეროვნულ ტარიფს აქვეყნებენ, ამიტომ ფასი პრაქტიკულად იგივეა, რაც ქვეყნის დანარჩენ ნაწილში.
რუკა და ცოცხალი სტატუსი აპლიკაციაშია
ამ გვერდზე ხედავთ, რომელი დამტენები არსებობს და სად. რუკა, ზუსტი მდებარეობა, ცოცხალი სტატუსი (თავისუფალია თუ დაკავებული) და მარშრუტის დაგეგმვა უფასო აპლიკაციაშია.